應用範圍
3.5公厘極窄邊框 展現極致工藝的拼接電視牆
PL552 可以最簡單輕鬆的方式,打造座巨型4K 拼接電視牆解決方案。 PL552極小的 3.5 公釐邊框,可透過Daisy Chain 菊鍊串聯各個螢幕,打造15 x 15、極具震撼力的巨型拼接電視牆。 PL552 結合簡便的 USB 隨插即用功能與內容排程系統,提供簡易的解決方案,讓您透過所有顯示器播放內容。 使用絕佳的 PL552 拼接電視牆牆解決方案,即可吸引顧客留下深刻印象。
PL552 可以最簡單輕鬆的方式,打造座巨型4K 拼接電視牆解決方案。 PL552極小的 3.5 公釐邊框,可透過Daisy Chain 菊鍊串聯各個螢幕,打造15 x 15、極具震撼力的巨型拼接電視牆。 PL552 結合簡便的 USB 隨插即用功能與內容排程系統,提供簡易的解決方案,讓您透過所有顯示器播放內容。 使用絕佳的 PL552 拼接電視牆牆解決方案,即可吸引顧客留下深刻印象。
55" 窄邊框拼接電視牆顯示器 PL552
面板
| 螢幕尺寸 | 55" |
|---|
| 背光 | D-LED |
|---|
| 作用中區域(水平 × 垂直)(公釐) | 1209.6 x 680.4 公釐 |
|---|
| 解析度(像素) | Full HD 1920 x 1080 |
|---|
| 亮度(一般) | 500 nits |
|---|
| 對比度(一般) | 1400:1 |
|---|
| 動態對比率 | 500,000:1 |
|---|
| 可視角度(水平/垂直) | 178° / 178° |
|---|
| 長寬比 | 16:9 |
|---|
| 光源壽命(一般) | 50,000 小時 |
|---|
| 顯示方向 | 橫向/直向 |
|---|
音訊
| 內建喇叭 (Amp) | 10W x 2 |
|---|
| 音訊輸入/輸出(左/右) | x 1 (RCA) / 無 |
|---|
| 外接式喇叭輸出(左/右) | x 1 |
|---|
| 音訊線路輸入/輸出(3.5 公釐) | x 1 / x 1 |
|---|
連線
| VGA 輸入/輸出 | x 1 / 無 |
|---|
| DVI-D 輸入/輸出 | x 1 / x 1 |
|---|
| HDMI 輸入/輸出 | x 2 / 無 |
|---|
| Display Port 輸入/輸出 | x 1 / x 1 |
|---|
| USB 連接埠 (Type A) | x 1 (2.0) |
|---|
| RJ45 連接埠輸入/輸出 | x 1 / 無 |
|---|
控制
| RS232 輸入/輸出 | x 1 / x 1 |
|---|
| IR 輸入/輸出 | x 1 / x 1 |
|---|
| OPS 插槽 | x 1 |
|---|
電源
| AC/DC 輸入 | AC |
|---|
| AC 電源開關 | x1 |
|---|
| 電壓 | 100V ~ 240V、50Hz / 60Hz |
|---|
| 耗電量(最大/待機) | ≦185W/ ≦0.5W |
|---|
機械
| 尺寸(寬 × 高 × 深)(公釐) | 1213.4 x 684.2 x 103.4 公釐 |
|---|
| 邊框寬度(上/下/左/右)(公釐) | 2.3/1.2/2.3/1.2 公釐 |
|---|
| 重量(不含包裝 / 含包裝) | 29.2 公斤 / 43.5 公斤 |
|---|
| 壁掛架 (VESA)(公釐) | 400 x 400 |
|---|
環境
| 操作溫度 | 0°C ~ 40°C |
|---|
| 保存溫度 | -20°C ~ 60°C |
|---|
OSD
| 螢幕顯示語言 | 英文 / 法文 / 西班牙文 / 葡萄牙文 / 簡體中文 / 繁體中文 / 德文 / 荷文 / 波蘭文 / 俄文 / 捷克文 / 丹麥文 / 瑞典文 / 義大利文 / 羅馬尼亞文 / 芬蘭文 / 挪威文 / 希臘文 / 土耳其文 / 阿拉伯文 / 日文(21 種語言) |
|---|
軟體
| 色彩校正支援 | 有 |
|---|
| 多螢幕管理系統 (MDA) | 有 |
|---|
| X-Sign(關於相容性的詳細資訊,請參閱 X-Sign 網站) | 有 |
|---|
配件
| 電源線(依地區而定) | 有 |
|---|
| 遙控器 | 有 |
|---|
| VGA 訊號線 | 有 |
|---|
| DVI 訊號線 | 有 |
|---|
| HDMI 訊號線 | 有 |
|---|
| DP 訊號線 | 有 |
|---|
| 音源線 | 有 |
|---|
| RS232 纜線/RS232 環形纜線 | 有 |
|---|
| IR 擴充器纜線/IR 環形纜線 | 有 |
|---|
| 快速使用指南 | 有 |
|---|
| 使用手冊電子檔 | 有 |
|---|
| 間隔檢查墊 | 有 |
|---|
產品規格
55" 窄邊框拼接電視牆顯示器 PL552
面板
| 螢幕尺寸 | 55" |
|---|
| 背光 | D-LED |
|---|
| 作用中區域(水平 × 垂直)(公釐) | 1209.6 x 680.4 公釐 |
|---|
| 解析度(像素) | Full HD 1920 x 1080 |
|---|
| 亮度(一般) | 500 nits |
|---|
| 對比度(一般) | 1400:1 |
|---|
| 動態對比率 | 500,000:1 |
|---|
| 可視角度(水平/垂直) | 178° / 178° |
|---|
| 長寬比 | 16:9 |
|---|
| 光源壽命(一般) | 50,000 小時 |
|---|
| 顯示方向 | 橫向/直向 |
|---|
音訊
| 內建喇叭 (Amp) | 10W x 2 |
|---|
| 音訊輸入/輸出(左/右) | x 1 (RCA) / 無 |
|---|
| 外接式喇叭輸出(左/右) | x 1 |
|---|
| 音訊線路輸入/輸出(3.5 公釐) | x 1 / x 1 |
|---|
連線
| VGA 輸入/輸出 | x 1 / 無 |
|---|
| DVI-D 輸入/輸出 | x 1 / x 1 |
|---|
| HDMI 輸入/輸出 | x 2 / 無 |
|---|
| Display Port 輸入/輸出 | x 1 / x 1 |
|---|
| USB 連接埠 (Type A) | x 1 (2.0) |
|---|
| RJ45 連接埠輸入/輸出 | x 1 / 無 |
|---|
控制
| RS232 輸入/輸出 | x 1 / x 1 |
|---|
| IR 輸入/輸出 | x 1 / x 1 |
|---|
| OPS 插槽 | x 1 |
|---|
電源
| AC/DC 輸入 | AC |
|---|
| AC 電源開關 | x1 |
|---|
| 電壓 | 100V ~ 240V、50Hz / 60Hz |
|---|
| 耗電量(最大/待機) | ≦185W/ ≦0.5W |
|---|
機械
| 尺寸(寬 × 高 × 深)(公釐) | 1213.4 x 684.2 x 103.4 公釐 |
|---|
| 邊框寬度(上/下/左/右)(公釐) | 2.3/1.2/2.3/1.2 公釐 |
|---|
| 重量(不含包裝 / 含包裝) | 29.2 公斤 / 43.5 公斤 |
|---|
| 壁掛架 (VESA)(公釐) | 400 x 400 |
|---|
環境
| 操作溫度 | 0°C ~ 40°C |
|---|
| 保存溫度 | -20°C ~ 60°C |
|---|
OSD
| 螢幕顯示語言 | 英文 / 法文 / 西班牙文 / 葡萄牙文 / 簡體中文 / 繁體中文 / 德文 / 荷文 / 波蘭文 / 俄文 / 捷克文 / 丹麥文 / 瑞典文 / 義大利文 / 羅馬尼亞文 / 芬蘭文 / 挪威文 / 希臘文 / 土耳其文 / 阿拉伯文 / 日文(21 種語言) |
|---|
軟體
| 色彩校正支援 | 有 |
|---|
| 多螢幕管理系統 (MDA) | 有 |
|---|
| X-Sign(關於相容性的詳細資訊,請參閱 X-Sign 網站) | 有 |
|---|
配件
| 電源線(依地區而定) | 有 |
|---|
| 遙控器 | 有 |
|---|
| VGA 訊號線 | 有 |
|---|
| DVI 訊號線 | 有 |
|---|
| HDMI 訊號線 | 有 |
|---|
| DP 訊號線 | 有 |
|---|
| 音源線 | 有 |
|---|
| RS232 纜線/RS232 環形纜線 | 有 |
|---|
| IR 擴充器纜線/IR 環形纜線 | 有 |
|---|
| 快速使用指南 | 有 |
|---|
| 使用手冊電子檔 | 有 |
|---|
| 間隔檢查墊 | 有 |
|---|
